Größentabelle für Damen und Herren
Damen Hosen - Maßtabelle Maßgeblich für Bestellgrößen bei allen Hosen (außer Jeans) |
||||
Bestell-Größe | Damen-Größe | Hüft-Umfang | Seitenlänge Hose | |
XS | 32/34 | 86 - 91 | 102 | |
S | 34/36 | 92 - 97 | 104 | |
M | 38/40 | 98 - 103 | 105 | |
L | 42 | 104 - 110 | 106 | |
XL | 44/46 | 111 - 117 | 107 | |
XXL | 48/50 | 118 - 124 | 107 |
Damen Oberteile - Maßtabelle
Maßgeblich für Bestellgrößen bei Oberteilen |
||
Bestellgröße | Damengröße | Brustumfang |
XS | 32/34 | schmäler 78 |
S | 34/36 | 78 - 85 |
M | 38/40 | 86 - 93 |
L | 42 | 94 - 101 |
XL | 44/46 | 102 - 110 |
XXL | 48/50 | 111 - 119 |
Herren Hosen - Maßtabelle Maßgeblich für Bestellgrößen bei allen Hosen |
||||
Bestell-Größe | Herren-Größe | Bundweite | Seitenlänge Hose | |
S | 40/42 | unter 71 | 104 | |
M | 43/44 | 71 - 83 | 105 | |
L | 46/48 | 83 - 95 | 106 | |
XL | 50/52 | 96 - 108 | 107 | |
XXL | 54/56 | 109 - 122 | 107 | |
Herren Oberteile - Maßtabelle Maßgeblich für Bestellgrößen bei Oberteilen |
||
Bestellgröße | Herrengröße | Brustumfang |
S | 44/46 | 86 - 93 |
M | 48/50 | 94 - 101 |
L | 52/54 | 102 - 109 |
XL | 56/58 | 110 - 117 |
XXL | 60/62 | 118 - 125 |